360°觀車
國六鈴拓采用江西五十鈴VM2.5T柴油發動機,配合法國PPS自動變速箱,兼顧澎湃動力與超感駕控, 分時四驅系統搭配伊頓差速鎖,夢想的遠方一馬平川。
國六鈴拓采用江西五十鈴VM2.5T柴油發動機,配合法國PPS自動變速箱,兼顧澎湃動力與超感駕控,分時四驅系統搭配伊頓差速鎖,夢想的遠方一馬平川。
ISUZU家族式大皮卡時尚設計,鉆石鷹眼大燈,鯊魚鰭天線, 讓動感加持質感,生活從此帶感。
ISUZU家族式大皮卡時尚設計,鉆石鷹眼大燈,鯊魚鰭天線, 讓動感加持質感,生活從此帶感。
全新組合儀表盤,中控8寸大屏MP5,靈犀一點盡享科技魅力; Carlife車機互聯,人性化智能設計讓前行盡享愉悅。 國六鈴拓,多項智能科技配備,讓駕馭更輕松,讓所行其樂無窮。
全新組合儀表盤,中控8寸大屏MP5,靈犀一點盡享科技魅力; Carlife車機互聯,人性化智能設計讓前行盡享愉悅。國六鈴拓,多項智能科技配備,讓駕馭更輕松,讓所行其樂無窮。
國六鈴拓,采用D-MAX同平臺高剛性底盤系統,搭配四門防撞鋼梁與雙面鍍鋅鋼板,鋼筋鐵骨無懼風險; 倒車視頻影像,讓您倒車無后顧之憂;ABS+EBD+制動輔助系統(BA),主被動安全科技令前行從容自若。 國六鈴拓,讓您大膽前行,遠離后顧之憂。
國六鈴拓,采用D-MAX同平臺高剛性底盤系統,搭配四門防撞鋼梁與雙面鍍鋅鋼板,鋼筋鐵骨無懼風險;倒車視頻影像,讓您倒車無后顧之憂;ABS+EBD+制動輔助系統(BA),主被動安全科技令前行從容自若。國六鈴拓,讓您大膽前行,遠離后顧之憂。
| 車型 | 2020款鈴拓(國VI) | 4×2MT 領航版 | 4×2AT 領航版 | 4×2MT 旗艦版 | 4×2AT 旗艦版 | 4×4MT 領航版 | 4×4AT 領航版 | 4×4MT 旗艦版 | 4×4AT 旗艦版 | 4×4AT 柴油超豪華版 | 4×4AT 進取版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場指導價 | 標軸版:111800 加長版:113800 | 標軸版:122800 加長版:124800 | 標軸版:121800 加長版:123800 | 標軸版:132800 加長版:134800 | 標軸版:131800 加長版:133800 | 標軸版:138800 加長版:140800 | 標軸版:141800 加長版:143800 | 標軸版:148800 加長版:150800 | 153800 | 158800 | ||
| 總體規格 | ||||||||||||
| 外型尺寸(mmL*W*H) | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 5295×1860×1775 | ||
| 貨廂尺寸(mm L*W*H) | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 1480×1530×480 | ||
| 軸距(mm) | 標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
3095 | ||
| 額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
| 乘員數(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | ||
| 輪胎規格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | ||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | ||
| 動力轉向 | ||||||||||||
| 發動機型號 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6B | ||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 驅動形式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | ||
| 變速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | ||
| 前懸架系統 | 雙叉臂式獨立懸架 | — | ||||||||||
| 后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | — | ||||||||||
| 伊頓差速鎖 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 駕駛模式切換(Sport/Snow) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ||
| 液壓動力轉向 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | ||
| 電子液壓助力轉向 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ||
| 安全守護配置 | ||||||||||||
| 主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ||
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 剎車輔助 BA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車內中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 沖力感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外部時尚配置 | ||||||||||||
| 鯊魚鰭天線 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ||
| 鉆石鷹眼前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前大燈延時關閉 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ||
| 前/后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 側踏板 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前/后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 運動后護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位剎車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 貨箱外置鉤 | 標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
○ | ||
| 貨箱耐磨膠涂層 | 標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
● | ||
| 內部舒適配置 | ||||||||||||
| 電子發光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四門車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕座椅電動6向調節 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ||
| 座椅材質 | 針織 | 針織 | 皮質 | 皮質 | 針織 | 針織 | 皮質 | 皮質 | 針織 | 皮質 | ||
| 電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 娛樂影音配置 | ||||||||||||
| 車機互聯(Carlife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控8寸大屏MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 車型 | 鈴拓 | 豪華 |
|---|---|---|
| 4×4AT | ||
| ?市場指導價? | ¥152,800 | |
| 動力底盤 | ||
| EHPS | ● | |
| 鋁合金輪轂 | ● | |
| 17寸輪轂 | ● | |
| 電子手剎(EPB) | ● | |
| 自動駐車(Autohold) | ● | |
| 四輪碟剎 | ● | |
| 鋼板彈簧后懸 | ● | |
| 多模駕駛(標準、經濟、運動/雪地) | ● | |
| 外部配置 | ||
| 前保險杠 | - | |
| 后保險桿 | ● | |
| 透鏡式鷹眼前大燈 | ● | |
| LED前大燈 | ● | |
| 后霧燈 | ● | |
| LED后視鏡轉向燈 | ● | |
| LED日間行車燈 | ● | |
| 大燈高度可調 | ● | |
| 自感應大燈(自動點亮) | ● | |
| 后尾燈--LED | ● | |
| 高位制動燈--LED | ● | |
| 間歇可調雨刮 | ● | |
| 自動感應雨刷 | ● | |
| 無骨雨刷 | ● | |
| 鍍鉻門把手 | ● | |
| 全尺寸備胎 | ● | |
| 鋼備胎 | ● | |
| 鯊魚鰭天線 | ● | |
| 氣動撐桿 | ● | |
| 車身同色后視鏡 | ● | |
| 運動后護欄 | ● | |
| 貨箱外置鉤 | ● | |
| 貨箱耐磨膠涂層 | ● | |
| 后拖車鉤 | ● | |
| 發動機罩蓋 | ● | |
| 發動機下護板 | ● | |
| 內部配置 | ||
| 搪塑儀表版 | ● | |
| 7寸彩色液晶儀表 | ● | |
| 四門車窗遙控一鍵升降 | ● | |
| 車窗防夾手--主駕 | ● | |
| 主駕座椅手動6向調節 | ● | |
| 主駕座椅手動6向調節 | ● | |
| 副駕手動4向調節 | ● | |
| 仿皮座椅 | ● | |
| 電動空調 | ● | |
| 方向盤四向調節 | ● | |
| 仿皮方向盤 | - | |
| 多功能方向盤 | ● | |
| USB播放功能 | ● | |
| 4揚聲器 | ● | |
| 遮陽板 | ● | |
| 化妝鏡 | ● | |
| 12V取電接口 | ● | |
| 行車記錄儀--取電口 | ● | |
| 安全配置 | ||
| 主駕駛座安全氣囊 | ● | |
| 后倒車雷達 | ● | |
| 倒車視頻影像 | - | |
| ABS+EBD | ● | |
| 車身穩定控制(ESC) | ● | |
| 牽引力控制(TCS) | ● | |
| 上坡輔助 | ● | |
| 陡坡緩降 | ● | |
| 駐車鑰匙未拔提醒 | ● | |
| 上下可調式安全帶 | ● | |
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | |
| 中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | |
| 沖力感應自動解鎖 | ● | |
| 兒童鎖 | ● | |
| 行車自動落鎖 | ● | |
| 兒童鎖 | ● | |
| 胎壓監測 | ● | |
| 尋車功能 | ● | |
| 碰撞自動解鎖功能 | ● | |
| 碰撞自動斷油功能 | ● | |
| 定速巡航 | ● | |
| 智能科技 | ||
| 收音機 | ● | |
| 9寸中控臺彩色大屏(MP5) | ● | |
| GPS導航系統 | ● | |
| 藍牙/車載電話 | ● | |
| Carlife/億聯 | ● | |
| 語音識別 | ● | |
| 車型 | 鈴拓 | 4×2AT | 4×4AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英版 | 精英版 | ||||||||||
| 指導價 | ¥199,800 | ¥299,800 | |||||||||
| 技術參數 | |||||||||||
| 車身尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | |||||||||
| 貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||||||||
| 軸距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||||
| 最高車速(km/h) | 175 | 175 | |||||||||
| 油箱容量(L) | 74 | 74 | |||||||||
| 動力底盤 | |||||||||||
| 發動機型號 | 4G20 | 4G20 | |||||||||
| 排量(L) | 2.0T | 2.0T | |||||||||
| 功率(kW) | 162 | 162 | |||||||||
| 扭矩 (Nm) | 350 | 350 | |||||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| 排放標準 | 國VIB | 國VIB | |||||||||
| 分時四驅 | — | ● | |||||||||
| 8AT | ● | ● | |||||||||
| 懸架形式(前/后) | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||||||
| 輪胎規格 | 255/65R17 | 255/65R17 | |||||||||
| 17寸鋁合金輪轂 | ● | ● | |||||||||
| 18寸鋁合金輪轂 | — | — | |||||||||
| 合資品牌輪胎 | — | — | |||||||||
| EHPS(電子液壓轉向) | ● | ● | |||||||||
| 制動形式(四輪碟剎) | ● | ● | |||||||||
| 電子手剎 | ● | ● | |||||||||
| 自動駐車 | ● | ● | |||||||||
| 機械差速鎖 | — | ○ | |||||||||
| 駕駛模式選擇 | ● | ● | |||||||||
| 外部配置 | |||||||||||
| LED前大燈 | — | — | |||||||||
| 透鏡式大燈 | ● | ● | |||||||||
| LED日間行車燈 | ● | ● | |||||||||
| 自動感應式大燈 | — | — | |||||||||
| 前霧燈 | ● | ● | |||||||||
| 后霧燈 | ● | ● | |||||||||
| 霧燈輔助 | ● | ● | |||||||||
| 鍍鉻后視鏡 | — | — | |||||||||
| 外后視鏡轉向燈(LED) | ● | ● | |||||||||
| LED 組合后燈 | — | — | |||||||||
| 高位剎車燈 | ● | ● | |||||||||
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | |||||||||
| 外后視鏡電動折疊 | — | — | |||||||||
| 間歇可調雨刮 | ● | ● | |||||||||
| 自感應雨刷 | — | — | |||||||||
| 無骨雨刷 | ● | ● | |||||||||
| 液壓撐桿 | ● | ● | |||||||||
| 前保險杠 | ● | ● | |||||||||
| 后保險杠 | ● | ● | |||||||||
| 發動機裝飾蓋 | ● | ● | |||||||||
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | |||||||||
| 發動機下護板 | ● | ● | |||||||||
| 前電動車窗 | ● | ● | |||||||||
| 后電動車窗 | ● | ● | |||||||||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | |||||||||
| 鍍鉻門把手 | ● | ● | |||||||||
| 側踏板 | ● | ● | |||||||||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | |||||||||
| 鋁合金備胎 | — | — | |||||||||
| 貨箱耐磨膠涂層 | ● | ● | |||||||||
| 后護欄 | ○ | ○ | |||||||||
| 后拖車鉤 | ● | ● | |||||||||
| 內部配置 | |||||||||||
| 空氣調節/花粉過濾 | — | — | |||||||||
| 遮陽板 | ● | ● | |||||||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | |||||||||
| 仿皮方向盤 | ● | ● | |||||||||
| 方向盤手動調節 | ● | ● | |||||||||
| 電動空調 | ● | ● | |||||||||
| 自動空調 | — | — | |||||||||
| 后排出風口 | ● | ● | |||||||||
| 仿皮座椅 | ● | ● | |||||||||
| 主駕座椅電動調節 | — | — | |||||||||
| 副駕座椅電動調節 | — | — | |||||||||
| 主駕座椅加熱 | — | — | |||||||||
| 眼鏡盒 | ● | ● | |||||||||
| 杯架 | ● | ● | |||||||||
| 內門把手鍍鉻 | ● | ● | |||||||||
| 車載電源(12V) | ● | ● | |||||||||
| 8寸中控大屏 | ● | ● | |||||||||
| 儀表盤彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | |||||||||
| 喇叭揚聲器 | ● | ● | |||||||||
| 搪塑儀表臺 | ● | ● | |||||||||
| 行車記錄儀USB電源接口 | — | — | |||||||||
| ETC取電接口 | ● | ● | |||||||||
| 后頂燈 | ● | ● | |||||||||
| 四門一鍵升降 | ● | ● | |||||||||
| 安全配置 | |||||||||||
| 發動機電子防盜 PATS | ● | ● | |||||||||
| ABS +EBD | ● | ● | |||||||||
| 車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | |||||||||
| 牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | |||||||||
| 上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | |||||||||
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |||||||||
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | |||||||||
| 前側氣囊 | — | — | |||||||||
| 預緊式安全帶 | ● | ● | |||||||||
| 安全帶未系提示(driver) | ● | ● | |||||||||
| 胎壓監測 | ● | ● | |||||||||
| 后倒車雷達 | ● | ● | |||||||||
| 倒車視頻影像 | ● | ● | |||||||||
| 360度環視影像 | — | — | |||||||||
| 外后視鏡加熱 | — | — | |||||||||
| 大燈高度可調 | ● | ● | |||||||||
| 大燈未關提醒 | ● | ● | |||||||||
| 兒童鎖 | ● | ● | |||||||||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | |||||||||
| 沖力感應自動解鎖(氣囊工作時) | ● | ● | |||||||||
| 自動防炫目內后視鏡 | — | — | |||||||||
| 遙控中控鎖 | ● | ● | |||||||||
| 娛樂影音配置 | |||||||||||
| 發動機啟停 | ● | ● | |||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | |||||||||
| 無鑰匙進入 | ● | ● | |||||||||
| 一鍵啟動 | ● | ● | |||||||||
| 四門車窗自動關閉 | ● | ● | |||||||||
| 車機互聯(億連) | ● | ● | |||||||||
| GPS導航系統 | ● | ● | |||||||||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | |||||||||
| USB播放功能 | ● | ● | |||||||||
| 收音機 | ● | ● | |||||||||
| 語音控制 | ● | ● | |||||||||
| 科技智慧套裝 | |||||||||||
| 遠程啟動發動機 | — | — | |||||||||
| 遠程控制空調 | — | — | |||||||||
| 藍牙鑰匙 | — | — | |||||||||
| 無線充電 | — | — | |||||||||
| 車聯網 | — | — | |||||||||
| 安全護航套裝 | |||||||||||
| 并線輔助 | — | — | |||||||||
| 前車防撞預警系統FCW | — | — | |||||||||
| 車道偏離預警 | — | — | |||||||||
| 交通標志識別 | — | — | |||||||||
| 后碰撞預警 | — | — | |||||||||
| 盲區監測(BSD) | — | — | |||||||||
| 開門預警 | — | — | |||||||||
| 后方穿行預警 | — | — | |||||||||
| 車型 | 鈴拓 | 4×4AT | 4×4AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英版(斗式) | 精英版(廂式) | ||||||||||
| 指導價 | ¥169800 | ¥182800 | |||||||||
| 總體規格 | |||||||||||
| 外型尺寸(mmL*W*H) | 標軸版:5295×1860×1775 | 標軸版:5295×1860×1775 | |||||||||
| 貨廂尺寸(mm L*W*H) | 標軸版:1480×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 | |||||||||
| 軸距(mm) | 標軸版:3095 | 標軸版:3095 | |||||||||
| 額定載質量(kg) | 485 | 485 | |||||||||
| 乘員數(人) | 5 | 5 | |||||||||
| 接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | |||||||||
| 輪胎規格 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||||||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | |||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
| 排放標準 | 國VI | 國VI | |||||||||
| 動力轉向 | |||||||||||
| 發動機型號 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | |||||||||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 功率(kW) | 110 | 110 | |||||||||
| 扭矩 (Nm) | 360 | 360 | |||||||||
| 驅動形式 | 分時四驅 | 分時四驅 | |||||||||
| 變速箱 | 6AT | 6AT | |||||||||
| 前懸架系統 | |||||||||||
| 后懸架系統 | |||||||||||
| 伊頓差速鎖 | ○ | ○ | |||||||||
| 駕駛模式切換(Sport/Snow) | ● | ● | |||||||||
| 液壓動力轉向 | — | — | |||||||||
| 電子液壓助力轉向 | ● | ● | |||||||||
| 外部配置 | |||||||||||
| 鯊魚鰭天線 | — | — | |||||||||
| 鉆石鷹眼前大燈 | ● | ● | |||||||||
| 大燈高度可調 | ● | ● | |||||||||
| 前大燈延時關閉 | ● | ● | |||||||||
| 前/后霧燈 | ● | ● | |||||||||
| 引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | |||||||||
| 后視鏡轉向燈 | ● | ● | |||||||||
| 間歇可調雨刮 | ● | ● | |||||||||
| 鍍鉻門把手 | ● | ● | |||||||||
| 側踏板 | ○ | ○ | |||||||||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | |||||||||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | |||||||||
| 前/后保險杠 | ● | ● | |||||||||
| 后拖車鉤 | ● | ● | |||||||||
| 運動后護欄 | ● | ● | |||||||||
| 高位剎車燈 | ○ | ○ | |||||||||
| 貨箱外置鉤 | 標軸版○ | 標軸版○ | |||||||||
| 加長版● | 加長版● | ||||||||||
| 貨箱耐磨膠涂層 | 標軸版○ | 標軸版○ | |||||||||
| 加長版● | 加長版● | ||||||||||
| 內部配置 | |||||||||||
| 電子發光儀表盤 | ● | ● | |||||||||
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | |||||||||
| 四門車窗一鍵升降 | ● | ● | |||||||||
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | |||||||||
| 后座中央扶手 | ● | ● | |||||||||
| 主駕座椅電動6向調節 | — | — | |||||||||
| 座椅材質 | 針織 | 針織 | |||||||||
| 電動空調 | ● | ● | |||||||||
| 皮質多功能方向盤 | ● | ● | |||||||||
| 方向盤上下調節 | ● | ● | |||||||||
| 安全配置 | |||||||||||
| 主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | |||||||||
| 預緊式安全帶 | ● | ● | |||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | |||||||||
| 后倒車雷達 | ● | ● | |||||||||
| 倒車視頻影像 | ● | ● | |||||||||
| ABS +EBD | ● | ● | |||||||||
| 駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||||
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | |||||||||
| 車內中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||||
| 沖力感應自動解鎖 | ● | ● | |||||||||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | |||||||||
| 兒童鎖 | ● | ● | |||||||||
| 娛樂影音配置 | |||||||||||
| 車機互聯(Carlife) | ● | ● | |||||||||
| 中控8寸大屏MP5 | ● | ● | |||||||||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | |||||||||
| USB播放功能 | ● | ● | |||||||||
| 收音機 | ● | ● | |||||||||
| 揚聲器數量 | 4 | 4 | |||||||||
活動新聞