你的未來是什么顏色?
你的未來是什么顏色?
非凡型格 了解更多
非凡空間 了解更多
非凡動力 了解更多
非凡安全 了解更多
非凡科技 了解更多
穿越版D-MAX | 4X4AT 智領型 |
---|---|
官方指導價 | ¥179,800 |
頂流動力 敢為率性駕控 | |
發動機 | RZ4E |
排量(L) | 1.9 |
軸距(mm) | 3125 |
額定功率(kw) | 130 |
最大扭矩(N.m) | 410 |
油箱容量(L) | 76 |
燃油種類 | 柴油 |
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) |
EPS | ● |
后橋--伊頓機械差速鎖 | O |
18寸鋁合金輪轂 | ● |
電子手剎(EPB) | ● |
自動駐車(Autohold) | ● |
四輪碟剎 | ● |
鋼板彈簧后懸 | ● |
多模駕駛(標準、經濟、運動) | ● |
頂流型格 敢為深邃氣場 | |
整車尺寸(mm) | 5355×1900×1850 |
貨箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 |
額定載質量(kg) | 455 |
最小離地間隙(mm) | 230 |
LED前/后燈 | ● |
后霧燈 | ● |
LED后視鏡轉向燈 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
自感應大燈 | ● |
LED高位制動燈 | ● |
自動感應無骨雨刷 | ● |
金屬側踏板 | ● |
金屬前杠 | ● |
DMAX-VCROSS輪眉 | ● |
DMAX-VCROSS前保 | ● |
涉水喉 | ● |
18寸越野AT輪胎 | ● |
行李架 | ● |
牽引杠 | ● |
全尺寸鋼備胎 | ● |
碳鋼后護欄 | ● |
貨箱外置鉤 | ● |
貨箱耐磨膠涂層 | ● |
前拖車鉤 | ● |
頂流空間 敢為人本美學 | |
10寸彩色液晶儀表 | ● |
外后視鏡電動調節 | ● |
主/副駕座椅調節 | 主:手動6向調節 副:手動4向調節 |
皮質座椅 | ● |
電動空調 | ● |
皮質多功能方向盤 | ● |
USB播放功能 | ● |
揚聲器 | 4個 |
行車記錄儀--取電口 | ● |
空氣調節/花粉過濾 | ● |
頂流科技 敢為智慧魅力 | |
9寸中控臺彩色大屏(MP5) | ● |
GPS導航系統 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
車機互聯 | ● |
一鍵啟動 | ● |
無鑰匙進入 | ● |
T-BOX車聯網 | O |
語音識別-離線 | ● |
語音識別-在線 | O |
頂流安全 敢為曠達天地 | |
主/副駕駛座安全氣囊 | ● |
后倒車雷達 | ● |
倒車視頻影像 | ● |
ABS+EBD | ● |
車身穩定控制(ESC) | ● |
牽引力控制(TCS) | ● |
上坡輔助/陡坡緩降 | ● |
防翻滾 | ● |
發動機電子防盜 PATS | ● |
行車自動落鎖 | ● |
兒童鎖 | ● |
胎壓監測 | ● |
尋車功能 | ● |
碰撞自動解鎖及斷油功能 | ● |
定速巡航 | ● |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
23款D-MAX S | 4X4AT 鈴享型豪華版 |
4X4AT 鈴享型超豪華版 |
4X4AT 鈴享型至尊版 |
|||||||
官方指導價 | ¥163,800 | ¥171,800 | ¥179,800 | |||||||
整體規格 | ||||||||||
整車尺寸(mm) | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | |||||||
貨箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | |||||||
接近角/離去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | |||||||
發動機 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |||||||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||
軸距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | |||||||
額定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | |||||||
最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | |||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | |||||||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | |||||||
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | |||||||
變速箱 | 8檔手自一體 | 8檔手自一體 | 8檔手自一體 | |||||||
4門5座 | ● | ● | ● | |||||||
底盤轉向 | ||||||||||
EPS | ● | ● | ● | |||||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | |||||||
17寸輪轂 | ● | ● | ● | |||||||
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | |||||||
自動駐車(Autohold) | ● | ● | ● | |||||||
四輪碟剎 | - | ● | ● | |||||||
鋼板彈簧后懸 | ● | ● | ● | |||||||
多模駕駛(標準、經濟、運動) | ● | ● | ● | |||||||
外部配置 | ||||||||||
懸架形式(前/后) | - | - | - | |||||||
輪胎規格 | - | - | - | |||||||
助力轉向 | - | - | - | |||||||
電控差速鎖 | - | - | - | |||||||
前保險杠 | ● | ● | ● | |||||||
后保險桿 | ● | ● | ● | |||||||
透鏡式鷹眼前大燈 | ● | ● | ● | |||||||
大燈透鏡 | - | - | - | |||||||
LED前大燈(近光燈及遠光燈) | 鹵素 | 鹵素 | ● | |||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | |||||||
前霧燈 | - | - | - | |||||||
LED 組合后燈 | - | - | - | |||||||
外后視鏡轉向燈(LED) | - | - | - | |||||||
LED后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | |||||||
LED日間行車燈 | - | - | ● | |||||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | |||||||
自感應大燈(自動點亮) | - | - | - | |||||||
前大燈延時關閉(伴我回家) | - | - | - | |||||||
后尾燈--LED | - | - | - | |||||||
高位制動燈--LED | ● | ● | ● | |||||||
自動感應雨刷 | ● | ● | ● | |||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | |||||||
噴漆門把手 | ● | ● | ● | |||||||
側踏板 | - | - | ● | |||||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | |||||||
鋼備胎 | ● | ● | ● | |||||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | |||||||
氣動撐桿 | - | - | ● | |||||||
噴漆外后視鏡 | ● | ● | ● | |||||||
碳鋼后護欄 | OPT | OPT | OPT | |||||||
貨箱外置鉤 | OPT | OPT | OPT | |||||||
貨箱耐磨膠涂層 | - | - | ● | |||||||
前拖車鉤 | ● | ● | ● | |||||||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | |||||||
發動機罩蓋 | ● | ● | ● | |||||||
發動機下護板 | ● | ● | ● | |||||||
內部配置 | ||||||||||
搪塑儀表版 | ● | ● | ● | |||||||
10.25寸彩色液晶儀表(含彩色行車電腦屏) | ● | ● | ● | |||||||
電動車窗 | ● | ● | ● | |||||||
車窗防夾手--主駕 | ● | ● | ● | |||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | |||||||
主駕座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | |||||||
副駕手動4向調節 | ● | ● | ● | |||||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | |||||||
座椅材質 | - | - | - | |||||||
主駕座椅調節 | - | - | - | |||||||
副駕座椅調節 | - | - | - | |||||||
主/副駕座電動調節 | - | - | - | |||||||
主/副駕座椅加熱 | - | - | - | |||||||
后座中央扶手 | - | - | - | |||||||
多功能皮質方向盤 | - | - | - | |||||||
電動空調 | ● | ● | ● | |||||||
空調溫度控制方式 | - | - | - | |||||||
雙溫區空調 | - | - | - | |||||||
后排出風口 | - | - | - | |||||||
雙效增強型空氣凈化系統 | - | - | - | |||||||
負離子發生器 | - | - | - | |||||||
方向盤調節 | 手動上下調節 | 手動上下調節 | 手動上下調節 | |||||||
仿皮方向盤 | ● | ● | ● | |||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | |||||||
4揚聲器 | ● | ● | ● | |||||||
遮陽板 | ● | ● | ● | |||||||
化妝鏡 | ● | ● | ● | |||||||
閱讀燈 | ● | ● | ● | |||||||
行車記錄儀--取電口 | ● | ● | ● | |||||||
安全配置 | ||||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | |||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | |||||||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | |||||||
倒車視頻影像 | - | - | - | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||
車身穩定控制(ESC) | - | ● | ● | |||||||
牽引力控制(TCS) | - | ● | ● | |||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | |||||||
陡坡緩降 | - | - | - | |||||||
防翻滾 | - | - | ● | |||||||
發動機電子防盜PATS | - | - | - | |||||||
預緊式安全帶 | - | - | - | |||||||
上下可調式安全帶 | ● | ● | ● | |||||||
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | |||||||
大燈未關提醒 | - | - | - | |||||||
主駕車窗一鍵升降 | - | - | - | |||||||
外后視鏡電動折疊(帶鎖車自動折疊) | - | - | - | |||||||
外后視鏡加熱 | - | - | - | |||||||
自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | |||||||
前車防撞預警系統 | - | - | - | |||||||
車道偏離預警 | - | - | - | |||||||
自動緊急制動 | - | - | - | |||||||
車道修正系統 | - | - | - | |||||||
泊車輔助系統 | - | - | - | |||||||
手動限速 | - | - | - | |||||||
油門誤踩抑制 | - | - | - | |||||||
盲區監測 | - | - | - | |||||||
前側氣囊 | - | - | - | |||||||
后排杯架 | - | - | - | |||||||
側氣簾 | - | - | - | |||||||
前/后駐車雷達 | - | - | - | |||||||
沖力感應自動解鎖 | - | - | - | |||||||
中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | |||||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | |||||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | |||||||
胎壓監測 | - | - | - | |||||||
尋車功能 | - | - | - | |||||||
碰撞自動解鎖功能 | ● | ● | ● | |||||||
碰撞自動斷油功能 | - | - | - | |||||||
定速巡航 | - | - | - | |||||||
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | |||||||
智能科技 | ||||||||||
無鑰匙啟動 | - | - | - | |||||||
遠程啟動 | - | - | - | |||||||
巡航系統 | - | - | - | |||||||
車機互聯(Carplay/Carlife) | - | - | - | |||||||
9寸中控大屏 | - | - | - | |||||||
液晶屏儀表盤 | - | - | - | |||||||
語音控制 | - | - | - | |||||||
T-BOX車聯網 | - | - | - | |||||||
揚聲器數量 | - | - | - | |||||||
車道保持 | - | - | - | |||||||
并線輔助 | - | - | - | |||||||
無線充電 | - | - | - | |||||||
后窗除霧 | - | - | - | |||||||
收音機 | ● | ● | ● | |||||||
9寸中控臺彩色大屏(觸控液晶屏MP5) | ● | ● | ● | |||||||
GPS導航系統 | - | ● | ● | |||||||
藍牙/車載電話 | - | ● | ● | |||||||
億聯 | - | ● | ● | |||||||
一鍵啟動 | - | - | ● | |||||||
無鑰匙進入 | - | - | ● | |||||||
語音識別-離線 | - | ● | ● |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
穿越版領拓 | 4X4AT 智領型 |
---|---|
官方指導價 | ¥159,800 |
頂流動力 敢為率性駕控 | |
發動機 | JE4D25Q6BM |
排量(L) | 2.5 |
軸距(mm) | 3125 |
額定功率(kw) | 110 |
最大扭矩(N.m) | 400 |
油箱容量(L) | 76 |
燃油種類 | 柴油 |
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) |
EPS | ● |
后橋--伊頓機械差速鎖 | O |
18寸鋁合金輪轂 | ● |
電子手剎(EPB) | ● |
自動駐車(Autohold) | ● |
四輪碟剎 | ● |
鋼板彈簧后懸 | ● |
多模駕駛(標準、經濟、運動) | ● |
頂流型格 敢為深邃氣場 | |
整車尺寸(mm) | 5355×1900×1850 |
貨箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 |
額定載質量(kg) | 455 |
最小離地間隙(mm) | 230 |
LED前/后燈 | ● |
后霧燈 | ● |
LED后視鏡轉向燈 | ● |
LED高位制動燈 | ● |
無骨雨刷 | ● |
金屬側踏板 | ● |
金屬前杠 | ● |
DMAX-VCROSS輪眉 | ● |
DMAX-VCROSS前保 | ● |
涉水喉 | ● |
18寸越野AT輪胎 | ● |
行李架 | ● |
牽引杠 | ● |
全尺寸鋼備胎 | ● |
碳鋼后護欄 | ● |
貨箱外置鉤 | ● |
貨箱耐磨膠涂層 | ● |
前拖車鉤 | ● |
頂流空間 敢為人本美學 | |
10寸彩色液晶儀表 | ● |
外后視鏡電動調節 | ● |
主/副駕座椅調節 | 主:手動6向調節 副:手動4向調節 |
皮質座椅 | ● |
電動空調 | ● |
皮質多功能方向盤 | ● |
USB播放功能 | ● |
揚聲器 | 4個 |
行車記錄儀--取電口 | ● |
空氣調節/花粉過濾 | ● |
頂流科技 敢為智慧魅力 | |
9寸中控臺彩色大屏(MP5) | ● |
GPS導航系統 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
車機互聯 | ● |
語音識別-離線 | ● |
頂流安全 敢為曠達天地 | |
主/副駕駛座安全氣囊 | ● |
后倒車雷達 | ● |
倒車視頻影像 | ● |
ABS+EBD | ● |
車身穩定控制(ESC) | ● |
牽引力控制(TCS) | ● |
上坡輔助/陡坡緩降 | ● |
防翻滾 | ● |
行車自動落鎖 | ● |
兒童鎖 | ● |
胎壓監測 | ● |
尋車功能 | ● |
碰撞自動解鎖及斷油功能 | ● |
定速巡航 | ● |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。